Every company that cleared an aesthetic device in the window
Updated Jul 26, 2026
Every applicant in the window, not the top twelve — with the single-clearance tail shown, not folded away.
Manufacturers
method →Every applicant in the window
method →Every company granted a 510(k) clearance in the tracked aesthetic product codes between 2025-07-25 and 2026-07-25, with its narrow-code and broad-code counts.
| Applicant, as FDA records it | Country | Categories | Narrow codes | Broad codes | Total | First in window | Latest in window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd. | CN | 10 | 0 | 10 | Aug 14, 2025 | Jun 16, 2026 | |
| Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. | CN | 5 | 0 | 5 | Oct 1, 2025 | May 21, 2026 | |
| Guangzhou Potent Medical Equipment Joint-Stock Co., Ltd. | CN | 0 | 5 | 5 | Nov 20, 2025 | Mar 6, 2026 | |
| Boston Aesthetics, Inc. | US | 0 | 4 | 4 | Jan 12, 2026 | May 21, 2026 | |
| Guangdong Newdermo Biotech Co., Ltd. | CN | 3 | 0 | 3 | Mar 23, 2026 | Jun 29, 2026 | |
| Pollogen, Ltd. | IL | 2 | 1 | 3 | Sep 10, 2025 | Oct 12, 2025 | |
| Nanjing Bestview Laser S&T Co., Ltd. | CN | 0 | 3 | 3 | Sep 26, 2025 | May 7, 2026 | |
| Sanhe Meditech Co., Ltd. | CN | 0 | 3 | 3 | Oct 31, 2025 | Mar 31, 2026 | |
| Speclipse, Inc. | KR | 0 | 3 | 3 | Nov 25, 2025 | May 11, 2026 | |
| Erchonia Corporation | US | 2 | 0 | 2 | Sep 12, 2025 | Dec 15, 2025 | |
| Heat IN A Click, LLC | US | 2 | 0 | 2 | Aug 15, 2025 | Dec 24, 2025 | |
| Light Tree Ventures Europe B.V. | NL | 2 | 0 | 2 | Dec 24, 2025 | May 12, 2026 | |
| Merchsource, LLC | US | 2 | 0 | 2 | Oct 1, 2025 | Oct 16, 2025 | |
| Sunglor Technology Co., Ltd. | CN | 2 | 0 | 2 | Nov 19, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| Alma Lasers, Inc. | US | 1 | 1 | 2 | Sep 24, 2025 | Jun 5, 2026 | |
| El.En S.P.A. | IT | 1 | 1 | 2 | Aug 6, 2025 | Apr 2, 2026 | |
| Lutronic Corporation | KR | 1 | 1 | 2 | Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | |
| Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 1 | 2 | Aug 14, 2025 | Nov 25, 2025 | |
| Termosalud S.L. | ES | 1 | 1 | 2 | Mar 12, 2026 | Jul 1, 2026 | |
| Agnes Medical Co., Ltd. | KR | 0 | 2 | 2 | Aug 19, 2025 | Sep 3, 2025 | |
| ArthroCare Corporation | US | 0 | 2 | 2 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | |
| Asclepion Laser Technologies GmbH | DE | 0 | 2 | 2 | Oct 23, 2025 | Apr 29, 2026 | |
| Baoding Te'Anzhou Electronic Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Nov 7, 2025 | Nov 28, 2025 | |
| Beijing HuaCheng Taike Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | |
| Boston Scientific Corporation | US | 0 | 2 | 2 | Oct 30, 2025 | May 18, 2026 | |
| BTL Industries, Inc. | US | 0 | 2 | 2 | Feb 18, 2026 | Mar 17, 2026 | |
| Entire Medical , Ltd. | IL | 0 | 2 | 2 | Jan 14, 2026 | May 29, 2026 | |
| Erbe Elektromedizin GmbH | DE | 0 | 2 | 2 | Aug 29, 2025 | Dec 18, 2025 | |
| F Care Systems USA, LLC | US | 0 | 2 | 2 | Nov 24, 2025 | Jun 2, 2026 | |
| Hebei Keylaser Sci-Tech Co.,Ltd | CN | 0 | 2 | 2 | Nov 6, 2025 | Nov 7, 2025 | |
| Hebei Newangie Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Aug 8, 2025 | Oct 1, 2025 | |
| Hironic Co., Ltd. | KR | 0 | 2 | 2 | Sep 29, 2025 | Apr 6, 2026 | |
| Inbella Medical, Inc. | CA | 0 | 2 | 2 | Oct 15, 2025 | Jan 27, 2026 | |
| Micro-Energy Medical Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Dec 12, 2025 | Jun 18, 2026 | |
| New Deantronics Taiwan , Ltd. | TW | 0 | 2 | 2 | Oct 1, 2025 | Jun 29, 2026 | |
| Sanhe Lefis Electronics Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Oct 20, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| Shanghai Apolo Medical Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 | |
| Starmed Co., Ltd. | KR | 0 | 2 | 2 | Nov 17, 2025 | May 26, 2026 | |
| Zhengzhou PZ Laser Slim Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 2 | 2 | Jul 25, 2025 | Oct 23, 2025 | |
| Alovea Healthcare Co. , Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | |
| Atop Lighting Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | |
| Aura Wellness, LLC | US | 1 | 0 | 1 | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | |
| AVAVA, Inc. | US | 1 | 0 | 1 | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | |
| Capenergy Medical S.L. | ES | 1 | 0 | 1 | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | |
| Contour Research, LLC | US | 1 | 0 | 1 | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | |
| Cosmo Far East Technology Limited | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | |
| Cytrellis Biosystems, Inc. | US | 1 | 0 | 1 | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | |
| Dermalogica, LLC | US | 1 | 0 | 1 | Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | |
| Dongguan Lide Electric Appliance Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | |
| Dongguan Yanxi Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | |
| Dongguan Yijiaming Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | |
| El Global Trade, Ltd. | IL | 1 | 0 | 1 | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | |
| Esthetic Medical, Inc. | US | 1 | 0 | 1 | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | |
| Foreo, Inc. | US | 1 | 0 | 1 | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | |
| Foshan Jindi Electric Appliance Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | |
| Gu'An Yeolight Smart Electronics Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | |
| Guangdong Ace-Tec Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | |
| Hubei Yjt Technology Co.,Ltd | CN | 1 | 0 | 1 | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | |
| Medicell Healthcare Co.,LTD | KR | 1 | 0 | 1 | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | |
| Medicreations, LLC | US | 1 | 0 | 1 | Sep 3, 2025 | Sep 3, 2025 | |
| Micowey Medical Equipment (Guangxi) Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Sep 4, 2025 | Sep 4, 2025 | |
| Miley Technology (Hebei) Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | |
| NOOANCE | FR | 1 | 0 | 1 | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | |
| Philips Consumer Lifestyle B.V. | NL | 1 | 0 | 1 | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | |
| S&M Medical Co., Ltd. | KR | 1 | 0 | 1 | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | |
| Sanhe LEFIS Electronics Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | |
| Shenzhen Chuangtong Yigou Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | |
| Shenzhen Dachi Communication Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | |
| Shenzhen Desida Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | |
| Shenzhen Enmind Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 2, 2025 | Oct 2, 2025 | |
| Shenzhen Fansizhe Science and Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | |
| Shenzhen Fittop Health Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | |
| Shenzhen Goodwind Technology Development Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | |
| Shenzhen Hanhua Opto Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 | |
| Shenzhen Huachuangtong Industrial Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 | |
| Shenzhen Jianchao Intelligent Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | |
| Shenzhen Liyoutong Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 | |
| Shenzhen Mlay Intelligent Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | |
| Shenzhen Qiaochengli Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | |
| Shenzhen Rainbow Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | |
| Shenzhen Saidi Light Therapy Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | |
| Shenzhen Semlamp Intelligent Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | |
| Shenzhen Siken 3D Technology Development Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | |
| Shenzhen Suyzeko Limited. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | |
| Shenzhen Xiazhifeng Electronic Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | May 20, 2026 | May 20, 2026 | |
| Shenzhen Xinlong Precision Plastic Mold Products Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| Shenzhen Zhenxing Ruitong Technology Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | |
| Shenzhen Mlay Intelligent Technology Co., , Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | |
| Su-Ko Technologies, LLC | US | 1 | 0 | 1 | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | |
| SZ KKS Silicone&Electronic Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | |
| The Beauty Tech Group, Ltd. | GB | 1 | 0 | 1 | Jun 3, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Touchbeauty Beauty & Health ( Shenzhen ) Co., Ltd | CN | 1 | 0 | 1 | Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | |
| Ulthera, Inc. | US | 1 | 0 | 1 | May 21, 2026 | May 21, 2026 | |
| Weero Co., Ltd. | KR | 1 | 0 | 1 | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | |
| Woorhi Mechatronics Co., Ltd. | KR | 1 | 0 | 1 | May 13, 2026 | May 13, 2026 | |
| Zdeer Technology (Henan) Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | |
| Ziree Co., Ltd. | CN | 1 | 0 | 1 | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | |
| Acotec Scientific Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Oct 7, 2025 | Oct 7, 2025 | |
| Aerin Medical, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | May 18, 2026 | May 18, 2026 | |
| Applied Medical Resources Corp. | US | 0 | 1 | 1 | Nov 4, 2025 | Nov 4, 2025 | |
| Applied Medical Resources Corporation | US | 0 | 1 | 1 | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | |
| Ascblue Corporation | US | 0 | 1 | 1 | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | |
| Asterasys Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | |
| Atraverse Medical, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | |
| Aventix Medical, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | |
| Baylis Medical Technologies, Inc. | CA | 0 | 1 | 1 | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | |
| Beijing Sano Laser S&T Development Co.,Ltd | CN | 0 | 1 | 1 | Jun 4, 2026 | Jun 4, 2026 | |
| Beijing Superlaser Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Sep 3, 2025 | Sep 3, 2025 | |
| Bellamia Technologies, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Oct 8, 2025 | Oct 8, 2025 | |
| C.R. Bard, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | |
| CAO Group, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | |
| Changsha Anxiang Medical Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | |
| Classys, Inc. | KR | 0 | 1 | 1 | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | |
| Cnc Technologies | KR | 0 | 1 | 1 | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | |
| Cynosure Lutronic Technology Corporation | KR | 0 | 1 | 1 | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | |
| Cynosure, LLC | US | 0 | 1 | 1 | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | |
| Dawell Medical, LLC | US | 0 | 1 | 1 | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | |
| Ddc Technologies, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | |
| Elesta S.P.A | IT | 0 | 1 | 1 | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | |
| Enamel Pure | US | 0 | 1 | 1 | May 29, 2026 | May 29, 2026 | |
| Eufoton S.R.L. | IT | 0 | 1 | 1 | May 29, 2026 | May 29, 2026 | |
| Guangzhou Longest Medical Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | |
| Gyrus Acmi, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | |
| Haidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 | |
| Heager GmbH | DE | 0 | 1 | 1 | Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | |
| Hologic, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | |
| Ibramed Equipamentos Médicos | BR | 0 | 1 | 1 | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | |
| Inbella Medical , Ltd. | CA | 0 | 1 | 1 | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | |
| InMode , Ltd. | IL | 0 | 1 | 1 | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | |
| Ipg Medical Corporation | US | 0 | 1 | 1 | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | |
| Jeisys Medical Incorporated | KR | 0 | 1 | 1 | Oct 3, 2025 | Oct 3, 2025 | |
| Lagis Enterprise Co., Ltd. | TW | 0 | 1 | 1 | May 20, 2026 | May 20, 2026 | |
| Leaseir Technologies, Slu | ES | 0 | 1 | 1 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | |
| Livsmed, Inc. | KR | 0 | 1 | 1 | Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | |
| Lumenis Be, Ltd. | IL | 0 | 1 | 1 | Jun 2, 2026 | Jun 2, 2026 | |
| Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Jun 5, 2026 | Jun 5, 2026 | |
| Menovex Medical Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Nov 4, 2025 | Nov 4, 2025 | |
| Motive Health, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Nov 6, 2025 | Nov 6, 2025 | |
| Neurent Medical , Ltd. | IE | 0 | 1 | 1 | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | |
| Olympus Medical Systems Corp. | JP | 0 | 1 | 1 | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | |
| Olympus Medical Systems Corporation | JP | 0 | 1 | 1 | Oct 7, 2025 | Oct 7, 2025 | |
| Olympus Winter & Ibe GmbH | DE | 0 | 1 | 1 | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | |
| ORO Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | |
| Patriot Laser, LLC | US | 0 | 1 | 1 | Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | |
| Plasma Surgical, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | |
| Prana Surgical | US | 0 | 1 | 1 | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | |
| Risu Medical Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | |
| Sciton, Inc | US | 0 | 1 | 1 | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| Sejong Medical Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | |
| Senbitec Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Oct 3, 2025 | Oct 3, 2025 | |
| ShenB Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | |
| Shenzhen Gsd Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | |
| Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | |
| Shenzhen Peninsula Medical Group | CN | 0 | 1 | 1 | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | |
| Single Pass, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | |
| Soniquence, LLC | US | 0 | 1 | 1 | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | |
| Stryker Instruments | US | 0 | 1 | 1 | Sep 9, 2025 | Sep 9, 2025 | |
| Stryker Sustainability Solutions | US | 0 | 1 | 1 | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | |
| Sutter Medizintechnik GmbH | DE | 0 | 1 | 1 | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | |
| Syrma Johari Medtech Limited | IN | 0 | 1 | 1 | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | |
| Touchbeauty Beauty & Health (Shenzhen) Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | |
| Venclose, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | |
| Venus Concept, Inc. | US | 0 | 1 | 1 | Nov 6, 2025 | Nov 6, 2025 | |
| Vydence Medical Industria E Commercio Ltda | BR | 0 | 1 | 1 | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | |
| Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | |
| Wingderm Electro-Optics , Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | |
| Wontech Co., Ltd. | KR | 0 | 1 | 1 | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| Wuhan Dimed Laser Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | |
| Xi'An Taibo Electronic Technology Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | |
| Zhejiang shuyou Surgical Instrument Co., Ltd. | CN | 0 | 1 | 1 | Apr 7, 2026 | Apr 7, 2026 | |
| Zimmer Medizinsysteme GmbH | DE | 0 | 1 | 1 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 |
Applicant names are unnormalised FDA strings: one company filing under two spellings appears twice. What this measuresThis table is the whole list — all 171 applicant strings, including the 132 granted exactly one clearance, which the bar chart above folds into “Others” because a one-item ranking is an alphabetical tie-break dressed up as a rank. FDA stores the applicant as unnormalised free text and this build applies no alias map, so “InMode Ltd.” and “Inmode MD , Ltd.” are two rows here and each is undercounted. Counting filings is not counting products, sales or market share: one platform can carry many 510(k)s and a large company can file none in a given year. The first and latest dates are the earliest and latest decision inside this 365-day window only — not the company's first ever clearance.
Methodology →
Most active filers, year by year
method →The most active 510(k) applicants in each year of the tracked codes, with each one's share of that year's total.
| Year | Rank that year | Applicant | Clearances | Share of that year |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd. | 6 | 5.5% |
| 2026 | 2 | Boston Aesthetics, Inc. | 4 | 3.6% |
| 2026 | 3 | Guangdong Newdermo Biotech Co., Ltd. | 3 | 2.7% |
| 2026 | 4 | Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. | 3 | 2.7% |
| 2026 | 5 | ArthroCare Corporation | 2 | 1.8% |
| 2026 | 6 | BTL Industries, Inc. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 7 | Beijing HuaCheng Taike Technology Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 8 | Entire Medical , Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 9 | Guangzhou Potent Medical Equipment Joint-Stock Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 10 | Nanjing Bestview Laser S&T Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 11 | Sanhe Meditech Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2026 | 12 | Shanghai Apolo Medical Technology Co., Ltd. | 2 | 1.8% |
| 2025 | 1 | Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd. | 11 | 4.3% |
| 2025 | 2 | Wontech Co., Ltd. | 8 | 3.1% |
| 2025 | 3 | Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. | 7 | 2.7% |
| 2025 | 4 | Zhengzhou PZ Laser Slim Technology Co., Ltd. | 5 | 2.0% |
| 2025 | 5 | Changsha Anxiang Medical Technology Co., Ltd. | 4 | 1.6% |
| 2025 | 6 | Erbe Elektromedizin GmbH | 4 | 1.6% |
| 2025 | 7 | Agnes Medical Co., Ltd. | 3 | 1.2% |
| 2025 | 8 | Alma Lasers, Inc. | 3 | 1.2% |
| 2025 | 9 | El.En S.P.A. | 3 | 1.2% |
| 2025 | 10 | Erchonia Corporation | 3 | 1.2% |
| 2025 | 11 | Guangzhou Potent Medical Equipment Joint-Stock Co., Ltd. | 3 | 1.2% |
| 2025 | 12 | Inbella Medical, Inc. | 3 | 1.2% |
| 2024 | 1 | Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. | 8 | 3.5% |
| 2024 | 2 | Wontech Co., Ltd. | 7 | 3.1% |
| 2024 | 3 | El.En S.P.A. | 6 | 2.6% |
| 2024 | 4 | Foreo, Inc. | 4 | 1.7% |
| 2024 | 5 | InMode , Ltd. | 4 | 1.7% |
| 2024 | 6 | Shenzhen Kaiyan Medical Equipment Co., Ltd. | 4 | 1.7% |
| 2024 | 7 | Asclepion Laser Technologies GmbH | 3 | 1.3% |
| 2024 | 8 | Beijing Adss Development Co., Ltd. | 3 | 1.3% |
| 2024 | 9 | Pollogen, Ltd. | 3 | 1.3% |
| 2024 | 10 | Rhein Laser Technologies Co., Ltd. | 3 | 1.3% |
| 2024 | 11 | Wuhan Pioon Technology Co., Ltd. | 3 | 1.3% |
| 2024 | 12 | BTL Industries, Inc. | 2 | 0.9% |
| 2023 | 1 | Light Tree Ventures Europe B.V. | 6 | 2.8% |
| 2023 | 2 | Sofwave Medical, Ltd. | 5 | 2.3% |
| 2023 | 3 | Apyx Medical Corporation | 3 | 1.4% |
| 2023 | 4 | Bios S.R.L. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 5 | El.En S.P.A. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 6 | Hebei Zhemai Technology Co., Ltd. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 7 | Hg Innovations, Ltd. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 8 | Livsmed, Inc. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 9 | Shanghai Omni Laser Skinology Co., Ltd. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 10 | Termosalud | 3 | 1.4% |
| 2023 | 11 | Wontech Co., Ltd. | 3 | 1.4% |
| 2023 | 12 | Alma Lasers, Inc. | 2 | 0.9% |
| 2022 | 1 | Ilooda Co,., Ltd. | 4 | 2.0% |
| 2022 | 2 | Beijing Globalipl Development Co., Ltd. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 3 | Conmed Corporation | 3 | 1.5% |
| 2022 | 4 | Cutera, Inc. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 5 | Light Tree Ventures Europe B.V. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 6 | Pulse Biosciences, Inc. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 7 | Venus Concept USA, Inc. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 8 | Wontech Co., Ltd. | 3 | 1.5% |
| 2022 | 9 | AVAVA, Inc. | 2 | 1.0% |
| 2022 | 10 | Asclepion Laser Technologies GmbH | 2 | 1.0% |
| 2022 | 11 | BTL Industries, Inc. | 2 | 1.0% |
| 2022 | 12 | Canadian Pioneer Medical Technology Corporation (Cpmt Laser) | 2 | 1.0% |
| 2021 | 1 | El.En Electronic Engineering Spa | 5 | 3.0% |
| 2021 | 2 | Shenzhen Kaiyan Medical CO , Ltd. | 4 | 2.4% |
| 2021 | 3 | Bolder Surgical, LLC | 3 | 1.8% |
| 2021 | 4 | Luvo Medical Technologies, Inc. | 3 | 1.8% |
| 2021 | 5 | ShenB Co., Ltd. | 3 | 1.8% |
| 2021 | 6 | Soliton, Inc. | 3 | 1.8% |
| 2021 | 7 | Btl | 2 | 1.2% |
| 2021 | 8 | Canadian Pioneer Medical Technology Corporation | 2 | 1.2% |
| 2021 | 9 | Candela Corporation | 2 | 1.2% |
| 2021 | 10 | Covidien, LLC | 2 | 1.2% |
| 2021 | 11 | Dannik, LLC | 2 | 1.2% |
| 2021 | 12 | Eclipse Medcorp, LLC | 2 | 1.2% |
| 2020 | 1 | Quanta System Spa | 5 | 3.2% |
| 2020 | 2 | Shanghai Apolo Medical Technology Co., Ltd. | 5 | 3.2% |
| 2020 | 3 | Lumenis, Ltd. | 4 | 2.6% |
| 2020 | 4 | Fotona D.O.O. | 3 | 1.9% |
| 2020 | 5 | Livsmed, Inc. | 3 | 1.9% |
| 2020 | 6 | New Deantronics Taiwan , Ltd. | 3 | 1.9% |
| 2020 | 7 | Venus Concept USA, Inc. | 3 | 1.9% |
| 2020 | 8 | Viora , Ltd. | 3 | 1.9% |
| 2020 | 9 | Aesculap, Inc. | 2 | 1.3% |
| 2020 | 10 | Applied Medical Resources Corp. | 2 | 1.3% |
| 2020 | 11 | Beijing Lead Beauty S & T Co., Ltd. | 2 | 1.3% |
| 2020 | 12 | Beijing Superlaser Technology Co., Ltd. | 2 | 1.3% |
| 2019 | 1 | New Deantronics Taiwan , Ltd. | 4 | 2.7% |
| 2019 | 2 | CAO Group, Inc. | 3 | 2.1% |
| 2019 | 3 | Cyden Limited | 3 | 2.1% |
| 2019 | 4 | Erbe Elektromedizin GmbH | 3 | 2.1% |
| 2019 | 5 | Inmode MD , Ltd. | 3 | 2.1% |
| 2019 | 6 | Quanta System Spa | 3 | 2.1% |
| 2019 | 7 | Shanghai Apolo Medical Technology Co., Ltd. | 3 | 2.1% |
| 2019 | 8 | Venus Concept USA, Inc. | 3 | 2.1% |
| 2019 | 9 | Wontech Co., Ltd. | 3 | 2.1% |
| 2019 | 10 | ArthroCare Corporation | 2 | 1.4% |
| 2019 | 11 | BTL Industries, Inc. | 2 | 1.4% |
| 2019 | 12 | Beijing Superlaser Technology Co., Ltd. | 2 | 1.4% |
